序号 | 姓 名 | 公 司 名 称 | 联系电话 | 签到 | 缴 费 | 备注 |
1 | 赵星权 | 贵州省黔之源食品有限公司 | 18908555559 | √ | √ | |
2 | 甘功福 | 贵州青酒 | 13885559966 | |||
3 | 陈海波 | 贵州麻江县华波食品厂 | 13595566602 | |||
4 | 田其明 | 凯里经济开发区明洋食品厂 | 15329156888 | √ | ||
5 | 黄清江 | 锦屏县粮食购销公司 | 13985285982 | |||
6 | 翟洪平 | 贵州省黎平县侗乡米业有限公司 | 13985847448 | |||
7 | 将小军 | 贵州省岑巩县思州米业有限公司 | 18985455718 | |||
8 | 冯显赤 | 贵州从江香猪食品开发有限公司 | 13985806618 | √ | √ | |
9 | 丁 红 | 丹寨县俊建食品开发有限公司 | 15185779949 | √ | ||
10 | 周 勇 | 凯里市千户金钱柳种植有限公司 | 13595543811 | |||
11 | 简敬豪 | 贵州敬旺绿野食品有限公司 | 13985807816 | |||
12 | 裴国营 | 贵州镇远蔡酱坊矿泉水有限公司 | 13985296636 | √ | ||
13 | 龙花娇 | 剑河县仰阿莎矿泉水有限公司 | 18985286988 | |||
14 | 蔡 英 | 镇远县蔡酱坊 | 13765529777 | |||
15 | 张开锦 | 贵州省榕江县盛泰农业开发有限公司 | 13765550350 | √ | ||
16 | 将太家 | 贵州省黔露健康水有限公司 | 18685591898 | √ | ||
17 | 吴桂平 | 剑河县老蔡食品有限公司 | 13985291442 | |||
18 | 邓叶松 | 贵州黄平牛老大食品有限公司 | 18786419401 | |||
19 | 梁 毅 | 凯里市兴隆冷饮食品厂 | 13908558584 | |||
20 | 张 杉 | 凯里市玉寿堂食品有限责任公司 | 13638555505 | |||
21 | 袁金权 | 黔东南州九寨食品有限责任公司 | 13668559866 | √ | √ | |
22 | 李顺志 | 黄平县舞阳河精米加工厂 | 13885516999 | √ | √ | |
23 | 陈 杰 | 贵州三泓药业股份有限公司 | 13668557084 | √ | ||
24 | 汪建华 | 贵州省施秉县华云有限公司 | 13985803437 | √ | ||
25 | 高守坤 | 贵州九重天酒业有限责任公司 | 13618559691 | |||
26 | 杨乾龙 | 岑巩县兴宇农产品开发有限公司 | 13985806247 | √ | √ | |
27 | 欧阳广西 | 黎平县承德酒业有限责任公司 | 13378555829 | √ | √ | |
28 | 欧长胜 | 贵州省黎平县侗都百寿农特产发展中心 | 13595531649 | |||
29 | 吴先海 | 贵州省雷山县脚尧茶叶厂 | 13329653888 | |||
30 | 张春燕 | 贵州省雷公山自然保护区天然矿泉水有限公司 | 13985275899 | √ | ||
31 | 王国潞 | 丹寨县黔丹硒业有限公司 | 18985823626 | √ | ||
32 | 赢志模 | 贵州凯里经济开发区飞龙雨实业泉水有限公司 | 15908559777 | √ | ||
33 | 聂桂玲 | 黔东南州芳溪山泉水有限公司 | 13765540789 | √ | ||
34 | 张晓燕 | 黄平县旧州冷水泉水厂 | 13985284560 | √ | √ | |
35 | 冯廷萃 | 镇远县名城食品厂 | 13885544988 | |||
36 | 吴如玉 | 凯里市新同大米加工厂 | 13985276548 | √ | √ | |
37 | 吴先荣 | 贵州雷山千里香脚尧秀文茶业 | 0855-3334218 | |||
38 | 尹岑菊 | 岑巩县龙鳖和山泉水厂 | 13885622254 | √ | √ | |
39 | 陈明利 | 榕江县月亮山天然矿泉水厂 | 18798508999 | √ | ||
40 | 彭昌银 | 岑巩县翠绿水厂 | 13368650755 | √ | ||
41 | 杨秀昌 | 凯里秀昌大米加工厂 | 13985806649 | |||
42 | 王钦华 | 凯里市自来水公司 | 13310454300 | |||
43 | 刘卫平 | 从江县丙妹镇丙妹路85号 | 13638089168 | |||
44 | 邱锦良 | 从江香猪食品开发有限公司 | 18508557175 | |||
45 | 周 舟 | 贵州仰阿莎富硒食品有限公司 | 13985821616 | √ | ||
46 | 罗伟平 | 贵州省黔东南州新泓泰水厂 | 13985278009 | |||
47 | 李 勋 | 黔之原食品有限公司 | 18685575099 | |||
48 | 欧阳凌云 | 岑巩天壹茶叶有限责任公司 | 13385557677 | |||
49 | 陶再天 | 贵州省陶老者食品有限公司 | 13885551388 | |||
50 | 罗忠友 | 贵州福贵投资管理有限公司台江矿泉水分公司 | 13985415401 | |||
51 | 吴巧莉 | 州质监局退休干部 | 13985817464 | |||
52 | 熊建军 | 州产品质量检测所技术专家 | 13688554056 | |||
53 | 王钦华 | 凯里市自来水公司 | 13310454300 | |||
54 | 杨清平 | 凯棉厂退休人员 | 13985828482 | |||
55 | 康其芬 | 凯棉路退休人员 | 15308555218 |
评论